
KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLOMOUC SIGMA | 14 | 14 | 0 | 0 | 187:48 | 42 | 0 | 0 |
2. | ZBROJOVKA BRNO | 14 | 11 | 1 | 2 | 161:39 | 34 | 0 | 0 |
3. | Slovácko | 14 | 11 | 1 | 2 | 173:53 | 34 | 0 | 0 |
4. | Hodonín | 14 | 10 | 1 | 3 | 170:52 | 31 | 0 | 0 |
5. | JIHLAVA | 14 | 9 | 1 | 4 | 146:80 | 28 | 0 | 0 |
6. | Zlín | 14 | 9 | 0 | 5 | 119:66 | 27 | 0 | 0 |
7. | Sparta Brno | 14 | 8 | 2 | 4 | 120:60 | 26 | 0 | 0 |
8. | VYŠKOV | 14 | 6 | 0 | 8 | 107:82 | 18 | 0 | 0 |
9. | Kroměříž | 14 | 6 | 0 | 8 | 108:121 | 18 | 0 | 0 |
10. | Žďár nad Sázavou | 14 | 5 | 1 | 8 | 88:143 | 16 | 0 | 0 |
11. | ZNOJMO | 14 | 3 | 1 | 10 | 74:101 | 10 | 0 | 0 |
12. | PROSTĚJOV | 14 | 3 | 1 | 10 | 49:120 | 10 | 0 | 0 |
13. | Líšeň | 14 | 2 | 2 | 10 | 49:139 | 8 | 0 | 0 |
14. | FŠ Třebíč | 14 | 2 | 0 | 12 | 78:190 | 6 | 0 | 0 |
15. | Havlíčkův Brod | 14 | 0 | 1 | 13 | 29:364 | 1 | 0 |
0 |
© COPYRIGHT 2014 RSM HODONÍN | Partneři | Tento web vytvořilo Grafické studio 321 CREATIVE PEOPLE.