
KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbrojovka Brno | 24 | 23 | 0 | 1 | 303:37 | 69 | 0 | 0 |
2. | Sigma Olomouc | 22 | 21 | 1 | 0 | 238:37 | 64 | 0 | 0 |
3. | Slovácko | 22 | 19 | 1 | 2 | 232:63 | 58 | 0 | 0 |
4. | Líšeň | 21 | 15 | 1 | 5 | 160:83 | 46 | 0 | 0 |
5. | Zlín | 23 | 14 | 1 | 8 | 131:73 | 43 | 0 | 0 |
6. | Jihlava | 22 | 12 | 1 | 9 | 153:108 | 37 | 0 | 0 |
7. | Vyškov | 23 | 11 | 4 | 8 | 78:86 | 37 | 0 | 0 |
8. | Prostějov | 22 | 10 | 2 | 10 | 100:105 | 32 | 0 | 0 |
9. | Kroměříž | 23 | 10 | 1 | 12 | 139:145 | 31 | 0 | 0 |
10. | Žďár nad Sázavou | 23 | 9 | 1 | 13 | 117:160 | 28 | 0 | 0 |
11. | Sparta Brno | 22 | 8 | 1 | 13 | 77:116 | 25 | 0 | 0 |
12. | Hodonín | 23 | 7 | 2 | 14 | 88:143 | 23 | 0 | 0 |
13. | Znojmo | 23 | 5 | 2 | 16 | 76:163 | 17 | 0 | 0 |
14. | Havlíčkův Brod | 23 | 3 | 1 | 19 | 59:207 | 10 | 0 | 0 |
15. | Třebíč | 23 | 2 | 1 | 20 | 99:268 | 7 | 0 | 0 |
16. | Boskovice | 23 | 1 | 2 | 20 | 32:288 | 5 | 0 |
0 |
© COPYRIGHT 2014 RSM HODONÍN | Partneři | Tento web vytvořilo Grafické studio 321 CREATIVE PEOPLE.