
KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK VYŠKOV | 16 | 15 | 1 | 0 | 78:14 | 46 | 0 | 0 |
2. | Sparta Brno | 16 | 12 | 1 | 3 | 84:21 | 37 | 0 | 0 |
3. | SK Líšeň B | 16 | 12 | 0 | 4 | 82:26 | 36 | 0 | 0 |
4. | Havlíčkův Brod | 16 | 11 | 3 | 2 | 68:21 | 36 | 0 | 0 |
5. | FŠ Třebíč | 16 | 8 | 3 | 5 | 59:26 | 27 | 0 | 0 |
6. | Svratka Brno | 16 | 8 | 2 | 6 | 42:35 | 26 | 0 | 0 |
7. | SK HS Kroměříž | 16 | 8 | 1 | 7 | 58:32 | 25 | 0 | 0 |
8. | Žďár n. Sáz | 16 | 8 | 1 | 7 | 58:46 | 25 | 0 | 0 |
9. | SC ZNOJMO B | 16 | 7 | 4 | 5 | 31:19 | 25 | 0 | 0 |
10. | FK Hodonín | 16 | 5 | 5 | 6 | 46:46 | 20 | 0 | 0 |
11. | FC Chotěboř | 16 | 4 | 5 | 7 | 31:34 | 17 | 0 | 0 |
12. | ČAFC Židenice | 16 | 4 | 1 | 11 | 45:82 | 13 | 0 | 0 |
13. | FK Blansko | 16 | 4 | 1 | 11 | 33:70 | 13 | 0 | 0 |
14. | FK Pelhřimov. | 16 | 3 | 3 | 10 | 31:73 | 12 | 0 | 0 |
15. | AFC HUMPOLEC | 16 | 2 | 2 | 12 | 14:81 | 8 | 0 | 0 |
16. | MSK Břeclav | 16 | 0 | 1 | 15 | 3:137 | 1 | 0 |
0 |
© COPYRIGHT 2014 - 2022 RSM HODONÍN | Partneři | Tento web vytvořilo Grafické studio 321 CREATIVE CREW.