
KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbrojovka Brno | 8 | 8 | 0 | 0 | 77:23 | 24 | 0 | 0 |
2. | Slovácko | 9 | 7 | 0 | 2 | 105:27 | 21 | 0 | 0 |
3. | Sigma Olomouc | 8 | 6 | 1 | 1 | 106:18 | 19 | 0 | 0 |
4. | Prostějov | 8 | 6 | 0 | 2 | 67:35 | 18 | 0 | 0 |
5. | Jihlava | 6 | 5 | 0 | 1 | 82:33 | 15 | 0 | 0 |
6. | Zlín | 9 | 5 | 0 | 4 | 79:45 | 15 | 0 | 0 |
7. | Vyškov | 9 | 4 | 2 | 3 | 71:64 | 14 | 0 | 0 |
8. | Hodonín | 7 | 4 | 0 | 3 | 41:28 | 12 | 0 | 0 |
9. | Žďár n.S. | 8 | 4 | 0 | 4 | 50:60 | 12 | 0 | 0 |
10. | Boskovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 51:75 | 12 | 0 | 0 |
11. | Kroměříž | 9 | 3 | 0 | 6 | 46:52 | 9 | 0 | 0 |
12. | Znojmo | 9 | 2 | 2 | 5 | 38:61 | 8 | 0 | 0 |
13. | Havlíčkův Brod | 9 | 2 | 1 | 6 | 31:83 | 7 | 0 | 0 |
14. | FŠ Třebíč | 9 | 2 | 0 | 7 | 32:134 | 6 | 0 | 0 |
15. | Líšeň | 8 | 1 | 0 | 7 | 26:112 | 3 | 0 | 0 |
16. | Sparta Brno | 7 | 0 | 0 | 7 | 21:73 | 0 | 0 |
0 |
© COPYRIGHT 2014 RSM HODONÍN | Partneři | Tento web vytvořilo Grafické studio 321 CREATIVE PEOPLE.