
KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK HS Kroměříž | 16 | 13 | 1 | 2 | 51:18 | 40 | 0 | 0 |
2. | SK Líšeň B | 16 | 10 | 3 | 3 | 51:16 | 33 | 0 | 0 |
3. | Sparta Brno | 16 | 9 | 4 | 3 | 36:18 | 31 | 0 | 0 |
4. | FŠ Třebíč | 16 | 8 | 2 | 6 | 43:36 | 26 | 0 | 0 |
5. | Žďár n. Sáz | 16 | 8 | 2 | 6 | 36:35 | 26 | 0 | 0 |
6. | FK Hodonín | 16 | 7 | 4 | 5 | 34:23 | 25 | 0 | 0 |
7. | Svratka Brno | 16 | 8 | 1 | 7 | 37:32 | 25 | 0 | 0 |
8. | FK Pelhřimov. | 16 | 7 | 3 | 6 | 31:39 | 24 | 0 | 0 |
9. | SC ZNOJMO B | 16 | 7 | 1 | 8 | 35:32 | 22 | 0 | 0 |
10. | MSK Břeclav | 16 | 6 | 3 | 7 | 34:38 | 21 | 0 | 0 |
11. | MFK VYŠKOV | 16 | 5 | 3 | 8 | 32:32 | 18 | 0 | 0 |
12. | FC Chotěboř | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:30 | 18 | 0 | 0 |
13. | Havlíčkův Brod | 16 | 5 | 3 | 8 | 28:35 | 18 | 0 | 0 |
14. | ČAFC Židenice | 16 | 5 | 2 | 9 | 32:50 | 17 | 0 | 0 |
15. | FK Blansko | 16 | 4 | 1 | 11 | 32:48 | 13 | 0 | 0 |
16. | AFC HUMPOLEC | 16 | 3 | 0 | 13 | 10:66 | 9 | 0 |
0 |
© COPYRIGHT 2014 - 2022 RSM HODONÍN | Partneři | Tento web vytvořilo Grafické studio 321 CREATIVE CREW.