
KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baník Ostrava | 22 | 17 | 2 | 3 | 170:36 | 53 | 0 | 0 |
2. | OLOMOUC SIGMA | 22 | 16 | 4 | 2 | 91:30 | 52 | 0 | 0 |
3. | ZBROJOVKA BRNO. | 22 | 17 | 0 | 5 | 114:46 | 51 | 0 | 0 |
4. | Slovácko | 22 | 15 | 3 | 4 | 72:32 | 48 | 0 | 0 |
5. | Zlín | 22 | 14 | 1 | 7 | 65:51 | 43 | 0 | 0 |
6. | JIHLAVA, | 22 | 10 | 2 | 10 | 63:71 | 32 | 0 | 0 |
7. | Karviná, | 22 | 8 | 1 | 13 | 49:84 | 25 | 0 | 0 |
8. | Prostějov | 22 | 7 | 2 | 13 | 41:64 | 23 | 0 | 0 |
9. | Hodonín | 22 | 7 | 2 | 13 | 54:92 | 23 | 0 | 0 |
10. | Opava | 22 | 5 | 0 | 17 | 39:91 | 15 | 0 | 0 |
11. | Frýdek-Místek | 22 | 4 | 2 | 16 | 33:95 | 14 | 0 | 0 |
12. | Poruba | 22 | 2 | 1 | 19 | 32:131 | 7 | 0 |
0 |
© COPYRIGHT 2014 RSM HODONÍN | Partneři | Tento web vytvořilo Grafické studio 321 CREATIVE PEOPLE.